SEVILLA F.C. SEVILLA ATLETICO CLUB
| 1 | Odysseas | 1 | Rafa Romero |
| 2 | Carmona | 2 | Jorge Moreno |
| 3 | Azpilicueta | 3 | David López |
| 4 | Kike Salas | 4 | Iker Muñoz |
| 5 | Nianzou | 5 | Castrín |
| 6 | Gudelj | 6 | Rivera |
| 7 | Isaac Romero | 7 | Miguel Sierra |
| 8 | Jordán | 8 | Edu Altozano |
| 9 | Akor Adams | 9 | Alex Costa |
| 10 | Alexis | 10 | Collado |
| 11 | Vargas | 11 | Oso |
| 12 | Suazo | 12 | Kpebane |
| 13 | Nyland | 13 | Alberto Flores |
| 14 | Peque | 14 | Jalade |
| 15 | Cardoso | 15 | José Antonio |
| 16 | Juanlu | 16 | Manu Bueno |
| 17 | Alfon | 17 | Ibra Sow |
| 18 | Agoumé | 18 | Iker Villar |
| 19 | Batista Mendy | 19 | Sergio Martínez |
| 20 | Sow | 20 | Raihani |
| 21 | Ejuke | 21 | Juank |
| 22 | Ramón Martínez | 22 | Lulo Dasilva |
| 23 | Marcao | 23 | Isra Domínguez |
| 24 | Januzaj | 24 | Espiñeira |
| 25 | Álvaro Ferllo | 25 | Loren |
|
| FICHA DEL SEVILLA AT. |
| FICHA DEL SEVILLA C |
| 26 | Alex Costa | 26 | Bakary Sow |
| 27 |
| 27 | Nico Guillén |
| 28 | Manu Bueno | 28 | Manuel Ángel |
| 29 | Miguel Sierra | 29 | David López |
| 30 |
| 30 | Di Massimo |
| 31 | Alberto Flores | 31 |
|
| 32 |
| 32 | Mario Naranjo |
| 33 |
| 33 |
|
| 34 |
| 34 | Mario Díaz |
| 35 |
| 35 | Tomás |
| 36 | Oso | 36 |
|
| 37 |
| 37 |
|
| 38 |
| 38 |
|
| 39 | Edu Altozano | 39 |
|
| 40 |
| 40 |
|
| 41 |
| 41 |
|
| 42 |
| 42 | Alex Ciria |